2019年重庆市公开遴选公务员报名情况统计(8.26)

2019-08-27 重庆公务员考试网

  2019年重庆市公开遴选公务员公告已发布,本次共遴选公务员378名。公开遴选网上报名时间为2019年8月15日9:00至8月19日9:00。笔试必考科目由市委组织部统一组织,具体时间为:2019年9月8日9:00-11:30。考试科目为《综合知识测试》,分值为100分。主要测试报考人员的政策理论水平、调查研究能力、应变处置能力、决策分析能力、依法行政能力、文字表达能力等。需要复习笔试科目《综合知识测试》的考生可参考2020重庆公务员考试提前复习用书备考。重庆市公务员考试网现将2019年重庆市公开遴选公务员报名情况统计(8.26)发布如下:
报考部门 报考职位 职位编码 遴选人数 交费人数
市经济信息委政策法规处 综合管理 0010101 1 135
市经济信息委规划与投资处 综合管理 0010201 1 61
市经济信息委科学技术处 行业科技管理 0010301 1 69
市经济信息委产业园区处 规划建设管理 0010401 1 15
市经济信息委生产性服务业处 综合管理 0010501 1 50
市经济信息委外经外事处 综合管理 0010601 1 44
市经济信息委电子信息处 综合管理 0010701 1 22
市经济信息委医药产业处 综合管理 0010801 1 61
市经济信息委燃气管理处 天然气运行调度管理 0010901 1 5
市经济信息委油气管理处 综合管理 0011001 1 11
市教委职业教育与成人教育处 职业教育管理岗 0020101 1 13
市教委督导室 学校督导岗 0020201 1 21
市教委招生考试管理处 高校艺体特殊类型招生管理岗 0020301 1 10
市教委安全稳定办公室 信访岗 0020401 1 21
市知识产权局办公室 综合管理 0030101 1 77
市知识产权局运用促进处 综合管理 0030201 1 62
市科技局机关内设机构 科技创新管理岗 0040101 3 40
市科技局机关内设机构 高新技术管理岗 0040102 2 58
市交通局综合规划处 综合规划管理 0050101 1 3
市交通局公路管理养护处 养护管理 0050201 1 5
市交通局综合运输管理处 运输管理 0050301 1 9
市交通局铁路发展处 铁路项目前期工作 0050401 1 23
市交通局铁路管理处 铁路建设管理 0050501 0 0
市交通行政执法总队 高一支基层执法岗1 0050601 2 6
市交通行政执法总队 高一支基层执法岗2 0050602 4 17
市交通行政执法总队 高一支基层执法岗3 0050603 4 26
市交通行政执法总队 高一支基层执法岗4 0050604 4 34
市交通行政执法总队 高一支基层执法岗5 0050605 3 11
市交通行政执法总队 高二支基层执法岗6 0050606 3 9
市交通行政执法总队 高二支基层执法岗7 0050607 3 4
市交通行政执法总队 高二支基层执法岗8 0050608 1 2
市交通行政执法总队 高二支基层执法岗9 0050609 0 0
市交通行政执法总队 高二支基层执法岗10 0050610 1 2
市交通行政执法总队 高二支基层执法岗11 0050611 2 4
市交通行政执法总队 高二支基层执法岗12 0050612 0 0
市交通行政执法总队 高二支基层执法岗13 0050613 2 3
市交通行政执法总队 高三支基层执法岗14 0050614 2 10
市交通行政执法总队 高三支基层执法岗15 0050615 0 0
市交通行政执法总队 高三支基层执法岗16 0050616 1 2
市交通行政执法总队 高三支基层执法岗17 0050617 2 4
市交通行政执法总队 高四支基层执法岗18 0050618 0 0
市交通行政执法总队 高四支基层执法岗19 0050619 3 5
市交通行政执法总队 高四支基层执法岗20 0050620 1 2
市交通行政执法总队 高四支基层执法岗21 0050621 2    11
市交通行政执法总队 高五支基层执法岗22 0050622 6 13
市交通行政执法总队 高五支基层执法岗23 0050623 6 14
市交通行政执法总队 高五支基层执法岗24 0050624 6 11
市交通行政执法总队 高五支基层执法岗25 0050625 4 9
市交通行政执法总队 高五支基层执法岗26 0050626 0 0
市商务委内设处室 综合1 0060101 0 0
市商务委内设处室 综合2 0060102 0 0
市监狱局局机关 综合岗 0070101 2 156
市监狱局局机关 管教岗1 0070102 4 149
市监狱局局机关 管教岗2 0070103 3 94
市监狱局局机关 管教岗3 0070104 2 51
市卫生健康委机关业务处室 综合管理岗 0080101 3 19
市审计局机关处室 财政财务审计 0090101 4 58
市审计局机关处室 计算机审计 0090102 1 12
涪陵区审计局 财政财务审计 0090201 0 0
江北区审计局 财政财务审计 0090301 1 12
江北区审计局 投资审计 0090302 1 17
江津区审计局 财政财务审计 0090401 1 4
荣昌区审计局 财政财务审计 0090501 0 0
开州区审计局 法规审理 0090601 1 5
巫山县审计局 自然资源资产审计 0090701 0 0
市政府外办业务处室 岗位1 0100101 1 15
市政府外办业务处室 岗位2 0100102 1 12
市政府外办业务处室 岗位3 0100103 1 10
市国资委机关 调研综合岗 0110101 4 148
市国资委机关 政策法规岗 0110102 3 65
市国资委机关 会计审计岗 0110103 2 46
市国资委机关 党务工作岗 0110104 5 167
涪陵区市场监管局 基层市场监管 0120101 2 39
渝中区市场监管局 基层市场监管 0120201 3 151
大渡口区市场监管局 基层市场监管 0120301 2 62
江北区市场监管局 基层市场监管 0120401 1 77
沙坪坝区市场监管局 基层市场监管 0120501 3 172
九龙坡区市场监管局 基层市场监管 0120601 3 147
南岸区市场监管局 基层市场监管 0120701 2 92
北碚区市场监管局 基层市场监管 0120801 2 79
渝北区市场监管局 基层市场监管 0120901 2 119
巴南区市场监管局 基层市场监管 0121001 2 81
长寿区市场监管局 基层市场监管 0121101 3 30
江津区市场监管局 基层市场监管 0121201 3 33
合川区市场监管局 基层市场监管 0121301 2 21
永川区市场监管局 基层市场监管 0121401 2 27
南川区市场监管局 基层市场监管 0121501 2 16
綦江区市场监管局 基层市场监管 0121601 2 16
大足区市场监管局 基层市场监管 0121701 2 14
璧山区市场监管局 基层市场监管 0121801 2 38
铜梁区市场监管局 基层市场监管 0121901 3 19
潼南区市场监管局 基层市场监管 0122001 2 8
荣昌区市场监管局 基层市场监管 0122101 2 10
万盛经开区市场监管局 基层市场监管 0122201 2 8
双桥经开区市场监管局 基层市场监管 0122301 1 11
市统计局内设机构 统计业务 0130101 2 28
市机关事务局房管基建处 办公用房管理岗 0140101 1 41
市机关事务局车辆管理处 综合管理岗 0140201 1 47
市金融监管局发展协调处 综合岗 0150101 1 10
市政府驻上海办办公室 文秘 0160101 1 38
市政府驻上海办办公室 财务 0160102 1 6
市政府驻上海办经济合作处 招商引资 0160201 1 41
市政府驻上海办劳务处 法律事务 0160301 1 26
两江新区管委会财政局 国资管理 0170101 1 34
两江新区管委会社会发展局 医政医管 0170201 1 10
两江新区管委会教育局 教育教学管理 0170301 0 0
两江新区管委会应急管理局 安全生产综合监管 0170401 1 53
两江新区管委会市场监管局 综合管理 0170501 1 31
两江新区管委会市场监管局 财务会计 0170502 1 14
两江新区管委会市场监管局 市场监管执法1 0170503 2 15
两江新区管委会市场监管局 市场监管执法2 0170504 1 24
两江新区管委会市场监管局 市场监管执法3 0170505 2 25
两江新区管委会市场监管局 市场监管执法4 0170506 1 26
市检察院内设处室 检察官助理1 0180101 3 65
市检察院内设处室 检察官助理2 0180102 2 14
市检察院内设处室 检察官助理3 0180103 1 40
市检察院内设处室 检察官助理4 0180104 2 9
市检察院内设处室 检察官助理5 0180105 2 11
市检察院内设处室 司法行政1 0180106 3 11
市检察院内设处室 司法行政2 0180107 1 3
市检察院内设处室 司法行政3 0180108 1 4
市检察院内设处室 司法行政4 0180109 1 3
市检察院内设处室 司法行政5 0180110 1 5
市检察院内设处室 司法行政6 0180111 1 5
市检察院内设处室 司法行政7 0180112 1 4
市检察院二分院内设处室 检察官助理 0180201 1 25
市检察院二分院内设处室 司法警察 0180202 1 5
市检察院三分院办公室 司法行政1 0180301 1 4
市检察院三分院政治部干部人事室 司法行政2 0180401 1 3
市检察院三分院政治部宣传教育室 司法行政3 0180501 1 6
市检察院三分院检察业务保障部 检察技术 0180601 1 5
市总工会机关内设机构 综合管理 0190101 3 145
市文联所属协会 综合管理岗 0200101 4 60
市委党校内设处室 教学科研管理 0210101 2 48
市委党校内设处室 综合管理 0210102 1 67
市委党史研究室党史研究业务处室 党史研究 0220101 1 6
市志办综合处 文秘工作岗 0230101 2 31
市志办文献工作处 理论研究岗 0230201 1 18
市志办信息化建设 信息化建设岗 0230301 1 10
大渡口区纪律检查委员会、监察委员会 审查调查岗1 0240101 1 25
大渡口区纪律检查委员会、监察委员会 审查调查岗2 0240102 1 25
大渡口区委组织部 综合管理 0240201 1 72
大渡口区委宣传部 新闻宣传 0240301 1 41
大渡口区委宣传部 综合管理 0240302 1 81
大渡口区委宣传部 理论教育 0240303 1 53
大渡口区教育委员会 综合文秘 0240401 1 36
大渡口区经济和信息化委员会 企业服务 0240501 1 20
大渡口区司法局 司法助理员 0240601 1 9
大渡口区财政局 财政综合管理 0240701 1 37
大渡口区生态环境局 环境管理 0240801 3 15
大渡口区统计局 统计管理 0240901 1 55
大渡口区医疗保障局 综合管理 0241001 1 47
大渡口区医疗保障局 医药管理 0241002 1 27
大渡口区医疗保障局 基金监督 0241003 1 15
大渡口区医疗保障局 待遇保障 0241004 1 46
大渡口区招商投资促进局 招商引资 0241101 1 22
共青团大渡口区委员会 青少年工作 0241201 1 29
大渡口区人民政府茄子溪街道办事处 规划建设管理 0241301 1 35
江北区委组织部 综合管理岗1 0250101 2 23
江北区委组织部 综合管理岗2 0250102 1 22
江北区发展改革委 管理岗 0250201 2 57
江北区交通局 综合岗 0250301 1 59
江北区交通局 技术岗 0250302 1 5
江北区应急局 执法岗 0250401 1 49
江北区医保局 财务岗 0250501 1 18
江北区郭家沱街道办事处 财务岗 0250601 1 9
沙坪坝区司法局歌乐山司法所 司法助理员 0260101 0 0
沙坪坝区司法局回龙坝司法所 司法助理员 0260201 0 0
沙坪坝区司法局沙坪坝司法所 司法助理员 0260301 1 10
沙坪坝区司法局渝碚路司法所 司法助理员 0260401 1 10
沙坪坝区司法局土湾司法所 司法助理员 0260501 0 0
沙坪坝区司法局双碑司法所 司法助理员 0260601 1 11
沙坪坝区司法局童家桥司法所 司法助理员 0260701 0 0
沙坪坝区人力资源和社会保障局 社保管理 0260801 1 15
沙坪坝区城市管理局 市政设施管理 0260901 1 7
沙坪坝区城市管理局 环境卫生管理 0260902 1 17
沙坪坝区商务委员会 贸易服务管理 0261001 2 41
沙坪坝区生态环境局 综合管理1 0261101 1 40
沙坪坝区生态环境局 综合管理2 0261102 1 35
沙坪坝区应急管理局 应急救援管理 0261201 2 79
沙坪坝区医疗保障局 财会人员 0261301 1 22
沙坪坝区医疗保障局 医保管理 0261302 3 15
沙坪坝区信访办公室 信访稳定协调 0261401 1 39
沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会 建设项目管理 0261501 1 21
沙坪坝区科学技术协会 科普策划 0261601 1 47
沙坪坝区覃家岗街道办事处 财务管理 0261701 1 13
九龙坡区大数据应用发展管理局 大数据管理 0270101 2 25
九龙坡区统计局 统计 0270201 1 8
巴南区住房和城乡建设委员会 消防设计审查验收 0280101 0 0
长寿区纪委监委(派驻纪检监察组) 纪检监察岗 0290101 6 16
永川区人力社保局 财务管理 0300101 1 4
铜梁区监委派出监察室 派出监察岗 0310101 1 4
铜梁区委研究室 调研岗 0310201 0 0
铜梁区委组织部 综合管理 0310301 0 0
铜梁区住房城乡建委 监督管理岗1 0310401 0 0
铜梁区住房城乡建委 监督管理岗2 0310402 1 3
梁平区农业农村委员会 综合管理 0320101 1 22
梁平区水利局 综合管理 0320201 2 6
梁平区市场监管局 综合管理 0320301 2 13
丰都县纪委监委机关 审查调查1 0330101 1 2
丰都县纪委监委派驻纪检监察组 审查调查2 0330202 0 0
丰都县监委派出监察室 审查调查3 0330301 0 0

分享到

切换频道