2019年重庆公务员法检报名统计0818

2019-08-18 重庆公务员考试网

  2019年重庆公务员法检报名统计0818已公布,报考人数:7360人,审核通过人数:6536,交费人数:2282人,2019年重庆法检报名时间为8月15日9:00-8月19日9:00,笔试时间为2019年9月7日,不指定考试辅导用书,需要复习的考生可借鉴参考公务员教材中心最新批次的2020年重庆公务员考试提前复习用书(点击订购)。重庆市公务员考试网现将2019年重庆公务员法检报名统计公布如下:

  2019年重庆公务员法检报名统计0818

  点击进入:2019年重庆法院系统、检察机关公务员考试报名入口(开通,8月15日9:00-8月19日9:00
报考部门 报考职位 职位编码 报考人数 审核通过人数 交费人数
市一中法院 法官助理1 010101 21 17 7
市一中法院 法官助理2 010102 12 11 4
市一中法院 法官助理3 010103 31 25 4
市二中法院 法官助理1 010201 11 11 2
市二中法院 法官助理2 010202 1 1 0
市二中法院 法官助理3 010203 5 4 2
市三中法院 法官助理1 010301 2 2 0
市三中法院 法官助理2 010302 11 11 1
市三中法院 司法行政人员1 010303 31 29 7
市三中法院 司法行政人员2 010304 27 24 7
市三中法院 司法行政人员3 010305 19 15 6
市三中法院 司法行政人员4 010306 54 48 17
市三中法院 司法行政人员5 010307 69 67 23
市四中法院 法官助理 010401 10 9 2
市五中法院 法官助理1 010501 10 10 1
市五中法院 法官助理2 010502 10 8 2
重庆两江新区(自贸区)法院 法官助理1 010601 15 13 5
重庆两江新区(自贸区)法院 法官助理2 010602 10 9 5
重庆两江新区(自贸区)法院 法官助理3 010603 10 9 2
重庆两江新区(自贸区)法院 法官助理4 010604 22 16 5
重庆两江新区(自贸区)法院 法官助理5 010605 16 14 5
重庆两江新区(自贸区)法院 法官助理6 010606 8 7 5
重庆两江新区(自贸区)法院 司法行政人员1 010607 56 50 20
重庆两江新区(自贸区)法院 司法行政人员2 010608 208 187 70
重庆两江新区(自贸区)法院 司法行政人员3 010609 136 128 53
重庆两江新区(自贸区)法院 司法警察1 010610 46 42 12
重庆两江新区(自贸区)法院 司法警察2 010611 79 66 24
重庆铁路运输法院 法官助理 010701 5 5 1
重庆铁路运输法院 司法行政人员 010702 67 57 21
重庆铁路运输法院 司法警察 010703 41 37 13
万州区法院 法官助理1 010801 6 4 1
万州区法院 法官助理2 010802 3 2 0
黔江区法院 法官助理1 010901 3 3 0
黔江区法院 法官助理2 010902 3 3 2
涪陵区法院 法官助理1 011001 9 6 2
涪陵区法院 法官助理2 011002 6 5 0
涪陵区法院 司法警察 011003 24 20 11
渝中区法院 法官助理1 011101 11 10 5
渝中区法院 法官助理2 011102 8 7 2
渝中区法院 法官助理3 011103 11 10 3
大渡口区法院 法官助理 011201 0 0 0
大渡口区法院 司法行政人员1 011202 30 27 8
大渡口区法院 司法行政人员2 011203 32 30 8
大渡口区法院 司法警察 011204 43 34 11
江北区法院 法官助理1 011301 10 6 0
江北区法院 法官助理2 011302 40 34 19
江北区法院 法官助理3 011303 55 47 15
江北区法院 司法行政人员 011304 231 208 85
沙坪坝区法院 法官助理1 011401 1 0 0
沙坪坝区法院 法官助理2 011402 8 7 2
沙坪坝区法院 法官助理3 011403 8 7 1
沙坪坝区法院 法官助理4 011404 3 2 0
沙坪坝区法院 法官助理5 011405 11 9 4
沙坪坝区法院 司法行政人员1 011406 32 26 9
沙坪坝区法院 司法行政人员2 011407 105 94 31
沙坪坝区法院 司法行政人员3 011408 37 36 9
九龙坡区法院 法官助理1 011501 8 8 5
九龙坡区法院 法官助理2 011502 18 16 5
九龙坡区法院 法官助理3 011503 0 0 0
九龙坡区法院 法官助理4 011504 4 4 0
九龙坡区法院 司法行政人员 011505 60 49 18
九龙坡区法院 司法警察 011506 33 28 8
南岸区法院 法官助理1 011601 2 2 1
南岸区法院 法官助理2 011602 3 3 0
南岸区法院 法官助理3 011603 21 10 1
南岸区法院 法官助理4 011604 12 9 2
北碚区法院 法官助理1 011701 1 1 0
北碚区法院 法官助理2 011702 3 2 1
北碚区法院 司法行政人员1 011703 11 10 2
北碚区法院 司法行政人员2 011704 29 26 11
渝北区法院 法官助理1 011801 5 4 0
渝北区法院 法官助理2 011802 11 10 4
渝北区法院 法官助理3 011803 1 1 0
渝北区法院 法官助理4 011804 2 2 1
渝北区法院 司法行政人员 011805 113 104 43
渝北区法院 司法警察1 011806 25 23 11
渝北区法院 司法警察2 011807 76 63 30
巴南区法院 法官助理1 011901 6 6 2
巴南区法院 法官助理2 011902 23 21 12
巴南区法院 司法行政人员1 011903 44 39 8
巴南区法院 司法行政人员2 011904 48 43 10
巴南区法院 司法行政人员3 011905 39 38 8
巴南区法院 司法警察 011906 36 35 11
长寿区法院 法官助理1 012001 1 1 1
长寿区法院 法官助理2 012002 3 3 1
长寿区法院 司法行政人员1 012003 13 9 1
长寿区法院 司法行政人员2 012004 19 17 5
江津区法院 法官助理1 012101 10 10 7
江津区法院 法官助理2 012102 27 24 10
江津区法院 司法行政人员 012103 64 59 22
合川区法院 法官助理1 012201 7 7 3
合川区法院 法官助理2 012202 4 4 2
合川区法院 司法行政人员1 012203 64 58 11
合川区法院 司法行政人员2 012204 18 17 9
合川区法院 司法警察1 012205 28 25 6
合川区法院 司法警察2 012206 33 30 5
永川区法院 法官助理1 012301 5 3 2
永川区法院 法官助理2 012302 17 16 4
永川区法院 法官助理3 012303 22 6 4
永川区法院 法官助理4 012304 6 5 0
南川区法院 法官助理 012401 2 2 1
綦江区法院 法官助理1 012501 20 19 3
綦江区法院 法官助理2 012502 5 4 0
綦江区法院 司法行政人员1 012503 48 44 18
綦江区法院 司法行政人员2 012504 16 15 4
綦江区法院 司法警察 012505 15 12 1
大足区法院 法官助理1 012601 2 2 0
大足区法院 法官助理2 012602 1 1 0
大足区法院 法官助理3 012603 4 4 1
大足区法院 司法行政人员 012604 55 50 15
璧山区法院 法官助理1 012701 3 1 0
璧山区法院 法官助理2 012702 8 6 0
铜梁区法院 法官助理1 012801 5 4 2
铜梁区法院 法官助理2 012802 15 13 5
铜梁区法院 司法行政人员 012803 53 52 18
潼南区法院 法官助理1 012901 6 6 2
潼南区法院 法官助理2 012902 11 10 1
潼南区法院 司法行政人员 012903 27 25 12
荣昌区法院 法官助理1 013001 0 0 0
荣昌区法院 法官助理2 013002 5 4 2
荣昌区法院 司法行政人员1 013003 25 23 5
荣昌区法院 司法行政人员2 013004 57 54 21
梁平区法院 法官助理1 013101 2 1 1
梁平区法院 法官助理2 013102 4 3 1
梁平区法院 司法行政人员1 013103 25 21 13
梁平区法院 司法行政人员2 013104 17 17 6
梁平区法院 司法行政人员3 013105 60 58 19
武隆区法院 法官助理1 013201 0 0 0
武隆区法院 法官助理2 013202 1 1 1
城口县法院 法官助理1 013301 0 0 0
城口县法院 法官助理2 013302 3 2 2
垫江县法院 法官助理1 013501 9 9 1
垫江县法院 法官助理2 013502 3 3 0
忠县法院 司法行政人员 013601 16 14 4
云阳县法院 法官助理1 013701 2 2 2
云阳县法院 法官助理2 013702 2 2 0
奉节县法院 法官助理1 013801 1 1 1
奉节县法院 法官助理2 013802 1 1 1
奉节县法院 法官助理3 013803 11 11 0
奉节县法院 司法行政人员 013804 7 6 3
奉节县法院 司法警察 013805 39 36 5
巫山县法院 法官助理1 013901 6 6 4
巫山县法院 法官助理2 013902 0 0 0
巫溪县法院 法官助理1 014001 1 1 0
巫溪县法院 法官助理2 014002 7 7 3
巫溪县法院 司法行政人员 014003 42 37 15
巫溪县法院 司法警察 014004 46 42 11
石柱县法院 法官助理1 014101 2 2 1
石柱县法院 法官助理2 014102 8 6 2
秀山县法院 法官助理1 014201 37 35 11
秀山县法院 法官助理2 014202 24 20 8
酉阳县法院 法官助理1 014301 9 6 2
酉阳县法院 法官助理2 014302 28 19 9
酉阳县法院 司法行政人员 014303 28 24 8
彭水县法院 法官助理1 014401 4 4 2
彭水县法院 法官助理2 014402 13 12 5
市检察院一分院 检察官助理 020101 137 127 60
市检察院二分院 检察官助理1 020201 2 1 0
市检察院二分院 检察官助理2 020202 8 2 1
市检察院二分院 检察官助理3 020203 5 5 0
市检察院三分院 司法行政人员1 020301 34 29 7
市检察院三分院 司法行政人员2 020302 19 19 7
市检察院三分院 司法行政人员3 020303 26 21 10
市检察院三分院 司法行政人员4 020304 57 52 15
万州区检察院 检察官助理1 020401 7 7 1
万州区检察院 检察官助理2 020402 14 12 4
万州区检察院 司法行政人员1 020403 1145 1067 397
万州区检察院 司法行政人员2 020404 580 538 195
万州区检察院 司法行政人员3 020405 78 71 24
黔江区检察院 检察官助理 020501 6 5 1
涪陵区检察院 检察官助理1 020601 13 9 4
涪陵区检察院 检察官助理2 020602 6 6 2
涪陵区检察院 检察官助理3 020603 4 2 0
涪陵区检察院 检察官助理4 020604 11 11 1
渝中区检察院 检察官助理1 020701 5 5 1
渝中区检察院 检察官助理2 020702 20 19 11
渝中区检察院 司法行政人员 020703 73 70 17
江北区检察院 检察官助理1 020801 20 18 10
江北区检察院 检察官助理2 020802 25 23 8
沙坪坝区检察院 检察官助理1 020901 19 18 6
沙坪坝区检察院 检察官助理2 020902 22 19 5
沙坪坝区检察院 检察官助理3 020903 10 7 4
沙坪坝区检察院 司法行政人员 020904 12 11 5
九龙坡区检察院 检察官助理1 021001 43 34 17
九龙坡区检察院 检察官助理2 021002 15 14 2
九龙坡区检察院 检察官助理3 021003 31 23 5
南岸区检察院 检察官助理1 021101 6 2 0
南岸区检察院 检察官助理2 021102 10 9 4
南岸区检察院 检察技术人员 021103 56 51 17
北碚区检察院 检察官助理 021201 4 4 1
北碚区检察院 司法行政人员1 021202 85 79 22
北碚区检察院 司法行政人员2 021203 159 68 22
渝北区检察院 检察官助理1 021301 8 5 3
渝北区检察院 检察官助理2 021302 8 5 0
渝北区检察院 检察官助理3 021303 3 3 1
巴南区检察院 检察官助理1 021401 15 14 5
巴南区检察院 检察官助理2 021402 15 15 6
长寿区检察院 检察官助理1 021501 0 0 0
长寿区检察院 检察官助理2 021502 7 5 0
长寿区检察院 司法行政人员 021503 13 11 5
江津区检察院 检察官助理1 021601 14 12 4
江津区检察院 检察官助理2 021602 7 7 1
江津区检察院 检察官助理3 021603 4 3 1
江津区检察院 检察技术人员 021604 76 72 29
永川区检察院 检察官助理1 021701 11 10 5
永川区检察院 检察官助理2 021702 5 4 2
永川区检察院 检察技术人员 021703 44 39 15
南川区检察院 检察官助理1 021801 5 5 0
南川区检察院 检察官助理2 021802 6 5 2
綦江区检察院 检察官助理 021901 7 6 3
綦江区检察院 司法行政人员1 021902 21 19 2
綦江区检察院 司法行政人员2 021903 69 61 18
大足区检察院 检察官助理1 022001 2 2 1
大足区检察院 检察官助理2 022002 5 3 2
大足区检察院 司法行政人员 022003 24 23 9
璧山区检察院 检察官助理1 022101 8 6 1
璧山区检察院 检察官助理2 022102 11 11 6
璧山区检察院 司法行政人员 022103 56 50 19
铜梁区检察院 检察官助理 022201 12 12 3
铜梁区检察院 司法行政人员 022202 23 21 10
潼南区检察院 检察官助理1 022301 8 8 1
潼南区检察院 检察官助理2 022302 3 3 1
潼南区检察院 司法行政人员 022303 21 21 4
荣昌区检察院 检察官助理1 022401 4 4 1
荣昌区检察院 检察官助理2 022402 4 2 1
开州区检察院 检察官助理 022501 5 5 0
梁平区检察院 检察官助理1 022601 0 0 0
梁平区检察院 检察官助理2 022602 3 3 1
梁平区检察院 检察官助理3 022603 2 1 0
武隆区检察院 检察官助理1 022701 3 3 1
武隆区检察院 检察官助理2 022702 2 2 2
武隆区检察院 司法行政人员 022703 48 43 6
丰都县检察院 检察官助理1 022801 7 7 4
丰都县检察院 检察官助理2 022802 1 1 0
丰都县检察院 检察官助理3 022803 8 7 2
丰都县检察院 检察官助理4 022804 3 3 0
垫江县检察院 检察官助理1 022901 1 1 1
垫江县检察院 检察官助理2 022902 3 3 1
垫江县检察院 司法行政人员 022903 121 112 37
奉节县检察院 检察官助理1 023001 0 0 0
奉节县检察院 检察官助理2 023002 10 2 1
巫山县检察院 检察官助理1 023101 4 4 3
巫山县检察院 检察官助理2 023102 3 3 0
巫山县检察院 司法行政人员 023103 50 47 21
巫溪县检察院 检察官助理1 023201 14 13 6
巫溪县检察院 检察官助理2 023202 9 4 2
巫溪县检察院 检察官助理3 023203 12 11 0
巫溪县检察院 司法行政人员 023204 15 13 6
石柱县检察院 司法行政人员 023301 20 20 3
酉阳县检察院 检察官助理1 023401 17 15 6
酉阳县检察院 检察官助理2 023402 43 41 14
酉阳县检察院 司法行政人员 023403 31 24 8
彭水县检察院 检察官助理1 023501 17 16 5
彭水县检察院 检察官助理2 023502 18 17 8
铁路运输检察院 检察官助理 023601 15 10 4

分享到

切换频道