2019年二季度渝中区公开(考核)招聘卫生事业单位专业技能测试(第一批)成绩公示

2019-06-25 重庆公务员考试网

  2019年二季度渝中区面向社会公开(考核)招聘卫生事业单位工作人员专业技能测试(第一批)成绩公示已发布,重庆市公务员考试网现将其发布如下:

  2019年二季度渝中区面向社会公开(考核)招聘卫生事业单位工作人员专业技能测试(第一批)成绩公示

  根据市人社局2019年5月16日发布《渝中区2019年二季度面向社会公开(考核)招聘卫生事业单位工作人员简章》规定,渝中区人力资源和社会保障局于6月23日组织开展了专业技能测试(第一批),现将成绩公示如下。获得进入面试资格的机关事业单位正式在编在岗人员还须在2019年6月28日(周五)17:00之前提供加盖所在单位及人事主管部门公章的《同意报考事项》(附件3),地点:渝中区人民政府综合大楼(渝中区和平路管家巷9号)7楼706办公室,联系电话:63765139。逾期未提供视为自动放弃,按照简章规定进行递补。
序号 招聘单位 招聘岗位 准考证号 公共科目笔试成绩 专业技能测试成绩 两项合计成绩 岗位排名 是否进入面试
1 骨科医院 针灸推拿医师 20196150103 60 64.8 124.8 3
2 骨科医院 针灸推拿医师 20196150104 59 66.4 125.4 2
3 骨科医院 针灸推拿医师 20196150101 58 33.6 91.6 5
4 骨科医院 针灸推拿医师 20196150105 58 87.6 145.6 1
5 骨科医院 针灸推拿医师 20196150102 57 67.4 124.4 4
6 骨科医院 护师 20196150108 72 61.8 133.8 1
7 骨科医院 护师 20196150107 69 62 131 3
8 骨科医院 护师 20196150109 66 66.2 132.2 2
9 骨科医院 护师 20196150106 64 65.2 129.2 4
10 骨科医院 中药师 20196150116 73 70.4 143.4 5
11 骨科医院 中药师 20196150125 72 65.2 137.2 6
12 骨科医院 中药师 20196150114 71 80.6 151.6 2
13 骨科医院 中药师 20196150120 71 83.6 154.6 1
14 骨科医院 中药师 20196150203 70 65.6 135.6 8
15 骨科医院 中药师 20196150124 69 80 149 3
16 骨科医院 中药师 20196150128 67 80.8 147.8 4
17 骨科医院 中药师 20196150112 66 66.8 132.8 9
18 骨科医院 中药师 20196150126 66 70.4 136.4 7
19 骨科医院 中药师 20196150129 66 65.4 131.4 10
20 牙科医院 口腔医师 20196150220 60 80.4 140.4 1
21 牙科医院 口腔医师 20196150221 58 73.4 131.4 2
22 牙科医院 口腔医师 20196150219 53 64.4 117.4 3
23 牙科医院 口腔医师 20196150218 52 63 115 4
24 精卫中心 护师 20196150318 71 40.8 111.8 9
25 精卫中心 护师 20196150319 71 75.1 146.1 3
26 精卫中心 护师 20196150320 70 74.9 144.9 4
27 精卫中心 护师 20196150313 68 72.2 140.2 5
28 精卫中心 护师 20196150406 68 64.4 132.4 7
29 精卫中心 护师 20196150417 64 87.8 151.8 1
30 精卫中心 护师 20196150323 63 43.2 106.2 10
31 精卫中心 护师 20196150403 63 75.2 138.2 6
32 精卫中心 护师 20196150405 63 65.8 128.8 8
33 精卫中心 护师 20196150428 63 86.1 149.1 2
34 大溪沟中心 护师 20196150515 79 54.8 133.8 3
35 大溪沟中心 护师 20196150521 70 55.5 125.5 6
36 大溪沟中心 护师 20196150606 70 84 154 1
37 大溪沟中心 护师 20196150715 70 缺考 70 9
38 大溪沟中心 护师 20196150717 69 39.4 108.4 8
39 大溪沟中心 护师 20196150630 68 缺考 68 10
40 大溪沟中心 护师 20196150625 67 58.4 125.4 7
41 大溪沟中心 护师 20196150508 66 63.2 129.2 5
42 大溪沟中心 护师 20196150519 66 77.4 143.4 2
43 大溪沟中心 护师 20196150527 66 64.9 130.9 4
44 疾控中心 公卫医师 20196150821 73 64.4 137.4 3
45 疾控中心 公卫医师 20196150913 67 66.8 133.8 6
46 疾控中心 公卫医师 20196150829 66 69.4 135.4 5
47 疾控中心 公卫医师 20196150816 65 71.4 136.4 4
48 疾控中心 公卫医师 20196150817 65 77 142 1
49 疾控中心 公卫医师 20196150825 65 60.6 125.6 8
50 疾控中心 公卫医师 20196150902 65 63.4 128.4 7
51 疾控中心 公卫医师 20196150819 64 缺考 64 10
52 疾控中心 公卫医师 20196150823 64 76.6 140.6 2
53 疾控中心 公卫医师 20196150827 60 缺考 60 11
54 疾控中心 公卫医师 20196150911 60 64.6 124.6 9
55 七星岗中心 护师 20196150924 71 65.4 136.4 2
56 七星岗中心 护师 20196150925 65 69.6 134.6 3
57 七星岗中心 护师 20196150926 63 64.6 127.6 5
58 七星岗中心 护师 20196151003 63 59.8 122.8 8
59 七星岗中心 护师 20196150930 62 77.8 139.8 1
60 七星岗中心 护师 20196151008 62 65.2 127.2 6
61 七星岗中心 护师 20196151010 61 65.8 126.8 7
62 七星岗中心 护师 20196151006 60 51 111 9
63 七星岗中心 护师 20196150918 56 71.8 127.8 4
64 七星岗中心 护师 20196150927 55 40.8 95.8 10

分享到

切换频道