2018年渝北区第四季度面向社会公开招聘卫生计生事业单位工作人员拟聘用人员公示

2019-04-22 重庆公务员考试网

  2018年渝北区第四季度面向社会公开招聘卫生计生事业单位工作人员拟聘用人员公示已发布,重庆市公务员考试网现将其发布如下:

  2018年渝北区第四季度面向社会公开招聘卫生计生事业单位工作人员拟聘用人员公示

  按照《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)要求2018年11月29日在重庆市人力社保网上发布的《渝北区2018年第四季度面向全国公开招聘卫生计生事业单位工作人员简章》要求,现将拟聘用人员予以公示。

  一、公示期

  2019年4月19日-4月28日(7个工作日)。

  二、受理地点及电话

  地 点:渝北区人力资源和社会保障局

  通讯地址(邮编):渝北区桂馥大道10号316室(401120)

  联系人:曾建、张长

  电 话:023-67822642、023-67812631

  三、公示要求

  1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。

  2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。

  3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。

  附件:渝北区2018年第四季度面向全国公开招聘卫生计生事业单位工作人员拟聘用人员公示(第一批)

  渝北区人力资源和社会保障局

  2019年4月19日
序号 姓 名 性别 出生年月 学位学历 毕业时间 所学专业 准考证号 拟聘单位 招聘岗位 总成绩
1 罗茂 1991年10月 硕士研究生 2018年7月 皮肤病与性病学 20188014527 渝北区人民医院 皮肤科2 73.60
2 熊雷 1989年2月 硕士研究生 2018年7月 外科学 20188014216 渝北区人民医院 急诊外科 65.44
3 吴慧 1991年11月 硕士研究生 2018年7月 外科学 20188014217 渝北区人民医院 胸外科 63.26
4 尹淑荣 1986年11月 大学本科 2011年7月 医学影像学 20188013622 渝北区人民医院 超声科2 61.62
5 曹正敏 1990年9月 大学本科 2014年7月 临床医学 20188012718 渝北区第二人民医院 内科 66.74
6 李梅 1990年9月 大学本科 2015年7月 口腔医学 20188014311 渝北区第二人民医院 口腔科 66.62
7 甘雪梅 1991年12月 大学本科 2015年7月 临床医学 20188013226 渝北区第二人民医院 妇产科 62.92
8 曾颖 1993年10月 大学本科 2016年7月 会计学 20188010209 渝北区疾病预防控制中心 财务科 78.64
9 郭昌融 1990年11月 大学本科 2014年7月 预防医学 20188014508 渝北区疾病预防控制中心 公卫科 68.66
10 杜姣 1991年7月 大学本科 2014年7月 护理学 20188012026 渝北区悦来社区卫生服务中心 护理 66.52
11 刘川杰 1995年8月 大学本科 2017年7月 会计学 20188010516 渝北区龙山社区卫生服务中心 财务科 75.42
12 任丽灵 1990年10月 大学本科 2015年7月 临床医学 20188012611 渝北区两路社区卫生服务中心 临床 55.32
13 薛梅灵 1988年10月 大学本科 2012年7月 中医学(全科医生) 20188013908 渝北区两路社区卫生服务中心 中医科 68.76
14 罗富娆 1995年1月 大学本科 2017年7月 公共事业管理(卫生监督) 20188011722 渝北区仙桃社区卫生服务中心 办公室 65.84
15 刘羿廷 1989年5月 大学本科 2013年7月 护理学 20188012501 渝北区仙桃社区卫生服务中心 护理 66.38
16 殷美 1992年12月 大学本科 2016年7月 护理学 20188012223 渝北区仙桃社区卫生服务中心 护理 66.46
17 唐芙蓉 1993年7月 大学本科 2016年7月 预防医学 20188014504 渝北区和合家园社区卫生服务中心 公卫科 62.08
18 谭雅峰 1996年4月 大学本科 2018年7月 药学 20188012929 渝北区和合家园社区卫生服务中心 药剂科 66.50
19 夏影 1986年4月 大学本科 2017年7月 护理 20188011906 渝北区龙兴中心卫生院 护理 67.02
20 冯娅 1990年8月 大学本科 2015年7月 会计学 20188010623 渝北区龙兴中心卫生院 财务科 73.64
21 罗雪玲 1993年8月 大学本科 2014年7月 护理 20188011807 渝北区龙兴中心卫生院 护理 67.46
22 许婷 1998年6月 大学专科 2018年7月 口腔医学 20188014308 渝北区玉峰山中心卫生院 口腔科 60.84
23 柳心悦 1996年7月 大学专科 2018年7月 会计电算化 20188010818 渝北区玉峰山中心卫生院 财务科 72.20
24 白霞 1988年11月 大学专科 2012年7月 临床医学 20188012818 渝北区洛碛中心卫生院 内科 59.36
25 沈娟 1992年9月 大学本科 2014年7月 药学 20188013018 渝北区洛碛中心卫生院 药剂科 66.12
26 辜夕琴 1988年2月 大学专科 2009年7月 临床医学 20188012904 渝北区统景中心卫生院 外科 61.16
27 谭遥 1995年11月 大学专科 2017年7月 中医学 20188014025 渝北区统景中心卫生院 中医科 69.86
28 盛春梅 1996年2月 大学专科 2018年7月 临床医学 20188012806 渝北区统景中心卫生院 外科 61.60
29 杜灿 1993年8月 大学专科 2015年7月 医学营养 20188014505 渝北区统景中心卫生院 公卫科 60.30
30 侯姗姗 1989年8月 大学本科 2012年7月 中医学 20188013904 渝北区统景中心卫生院 中医科 67.06
31 邓国 1995年7月 大学专科 2017年7月 医学影像技术 20188013729 渝北区统景中心卫生院 放射科 60.72
32 吴敏 1990年10月 大学本科 2014年7月 公共事业管理 20188011805 渝北区茨竹中心卫生院 办公室 62.30
33 杨松 1992年9月 大学专科 2015年7月 临床医学 20188012907 渝北区茨竹中心卫生院 临床 57.22
34 陈宵 1996年7月 大学专科 2018年7月 护理学 20188012001 渝北区茨竹中心卫生院 护理 60.60
35 王青 1989年11月 大学本科 2012年7月 药学 20188012912 渝北区茨竹中心卫生院 药剂科 58.36
36 胡守平 1992年10月 大学专科 2015年7月 护理 20188012429 渝北区茨竹中心卫生院 护理 62.70
37 明月 1990年6月 大学本科 2013年7月 医学检验 20188013327 渝北区茨竹中心卫生院 检验科 55.14
38 肖雪 1995年4月 大学本科 2017年7月 财务管理 20188010607 渝北区大湾中心卫生院 财务科 75.12
39 吴海杰 1998年5月 大学专科 2018年7月 医学检验技术 20188013518 渝北区大湾中心卫生院 检验科 59.36
40 吕德荟 1995年7月 大学专科 2017年7月 医学影像技术 20188013609 渝北区大湾中心卫生院 放射科 58.38
41 高青 1989年11月 大学本科 2010年7月 护理学 20188012519 渝北区大盛中心卫生院 护理 61.64
42 文元松 1992年11月 大学本科 2016年7月 财务管理 20188010317 渝北区大盛中心卫生院 财务科 71.96
43 李曾珍 1990年8月 大学本科 2012年7月 护理 20188012308 渝北区大盛中心卫生院 护理 70.10

分享到

切换频道