超8万人报考,2019年重庆市公务员考试报名最终数据!

2019-04-09 重庆公务员考试网

  2019年重庆市公务员考试最终报名数据出炉,最终缴费人数82332,其中三个职位无人报考,部分职位未达开考比例,竞争最激烈职位是渝北区老年大学(参公)单位的教学管理岗,招录1人,报名469人。重庆市公务员考试网现将2019年重庆市公务员招录考试报名情况表(4.9)公布如下:
2019年公务员招录考试报名情况表
序号 招录单位 职位名称 招录指标 交费人数
1 市纪委监委派驻纪检监察组 纪检监察岗1 5 1053
2 市纪委监委派驻纪检监察组 纪检监察岗2 5 782
3 市纪委监委派驻纪检监察组 纪检监察岗3 4 605
4 市老干部休养所(参照) 理论研究和教育 1 84
5 市老干部休养所(参照) 综合管理 1 234
6 市老干部活动中心(参照) 综合文秘 1 368
7 市教委办公室 文秘 1 114
8 市教委民办教育处 民办教育综合管理 1 127
9 市教委宣传思想政治教育处 高校思想政治工作管理 1 29
10 市教委语言文字管理办公室 语言文字工作管理 1 114
11 市教委国际合作与交流处 教育国际合作与交流管理 1 84
12 市公安局刑侦总队 基层综合管理岗 1 10
13 市公安局水上分局 基层警务技术岗(法医) 1 1
14 渝中区公安分局 基层综合管理岗1 0 0
15 渝中区公安分局 基层综合管理岗2 2 21
16 渝中区公安分局 基层综合管理岗3(财会) 1 19
17 渝中区公安分局 基层警务技术岗1(弹药工程) 2 20
18 渝中区公安分局 基层警务技术岗2(刑事图像技术) 2 30
19 渝中区公安分局 基层警务技术岗3(经济侦查分析) 1 21
20 大渡口区公安分局 基层综合管理岗(金融) 2 62
21 大渡口区公安分局 基层警务技术岗(网络安全管理) 2 40
22 江北区公安分局 基层综合管理岗(金融) 3 124
23 江北区公安分局 基层警务技术岗1(交通安全技术) 1 37
24 江北区公安分局 基层警务技术岗2(网络安全管理) 3 72
25 江北区公安分局 基层警务技术岗3(信息通信) 3 168
26 江北区公安分局 基层执法勤务岗1 3 81
27 江北区公安分局 基层执法勤务岗2 2 278
28 江北区公安分局 基层执法勤务岗3 1 205
29 沙坪坝区公安分局 基层综合管理岗1 1 28
30 沙坪坝区公安分局 基层综合管理岗2(财会) 2 60
31 沙坪坝区公安分局 基层综合管理岗3(语言翻译) 1 9
32 沙坪坝区公安分局 基层警务技术岗1 1 49
33 沙坪坝区公安分局 基层警务技术岗2(法医) 4 24
34 沙坪坝区公安分局 基层警务技术岗3(网络安全管理) 3 67
35 沙坪坝区公安分局 基层执法勤务岗 3 79
36 九龙坡区公安分局 基层综合管理岗1 1 8
37 九龙坡区公安分局 基层综合管理岗2(财会) 1 45
38 九龙坡区公安分局 基层综合管理岗3(审计) 1 15
39 九龙坡区公安分局 基层综合管理岗4(新闻采编) 2 13
40 九龙坡区公安分局 基层警务技术岗1(法医) 2 15
41 九龙坡区公安分局 基层警务技术岗2(网络安全管理) 4 83
42 南岸区公安分局 基层综合管理岗1 1 50
43 南岸区公安分局 基层综合管理岗2 1 212
44 南岸区公安分局 基层综合管理岗3(财会) 3 71
45 南岸区公安分局 基层警务技术岗1(网络安全管理) 3 59
46 南岸区公安分局 基层警务技术岗2(信息通信) 3 198
47 南岸区公安分局 基层执法勤务岗 4 100
48 北碚区公安分局 基层综合管理岗(财会) 2 37
49 北碚区公安分局 基层警务技术岗1(法医) 3 24
50 北碚区公安分局 基层警务技术岗2(网络安全管理) 3 62
51 万盛经开区公安分局 基层综合管理岗1 1 50
52 万盛经开区公安分局 基层综合管理岗2 2 11
53 万盛经开区公安分局 基层综合管理岗3(财会) 1 12
54 万盛经开区公安分局 基层综合管理岗4(审计) 1 7
55 万盛经开区公安分局 基层警务技术岗1(交通安全技术) 1 12
56 万盛经开区公安分局 基层警务技术岗2(刑事图像技术) 1 9
57 渝北区公安分局 基层综合管理岗 2 140
58 渝北区公安分局 基层警务技术岗1(网络安全管理) 3 75
59 渝北区公安分局 基层警务技术岗2(信息通信) 3 159
60 渝北区公安分局 基层警务技术岗3(刑事图像技术) 4 60
61 渝北区公安分局 基层警务技术岗4(经济侦查分析) 2 66
62 渝北区公安分局 基层执法勤务岗 4 109
63 巴南区公安分局 基层综合管理岗1 1 46
64 巴南区公安分局 基层综合管理岗2 2 50
65 巴南区公安分局 基层综合管理岗3 3 21
66 巴南区公安分局 基层警务技术岗1(法医) 1 2
67 巴南区公安分局 基层警务技术岗2(交通安全技术) 1 39
68 巴南区公安分局 基层警务技术岗3(网络安全管理) 3 94
69 巴南区公安分局 基层警务技术岗4(经济侦查分析) 2 20
70 双桥经开区公安分局 基层综合管理岗1(财会) 1 13
71 双桥经开区公安分局 基层综合管理岗2(审计) 1 5
72 双桥经开区公安分局 基层警务技术岗(信息通信) 1 55
73 两江新区公安分局 基层警务技术岗1(网络安全管理) 2 53
74 两江新区公安分局 基层警务技术岗2(经济侦查分析) 3 68
75 市救助管理站(参照) 救助管理 3 569
76 市救助管理站(参照) 医生 1 43
77 市救助管理站(参照) 会计 1 98
78 南川监狱 管教职位1 2 93
79 南川监狱 管教职位2 2 26
80 南川监狱 管教职位3 2 35
81 南川监狱 管教职位4 4 11
82 南川监狱 管教职位5 5 77
83 凤城监狱 管教职位6 2 38
84 凤城监狱 狱医职位1 1 36
85 涪陵监狱 管教职位7 2 3
86 涪陵监狱 管教职位8 2 31
87 涪陵监狱 管教职位9 2 24
88 永川监狱 管教职位10 2 33
89 永川监狱 管教职位11 2 22
90 女子监狱 狱医职位2 1 44
91 女子监狱 管教职位12 2 151
92 长康监狱 狱医职位3 1 3
93 长康监狱 狱医职位4 1 2
94 长康监狱 狱医职位5 1 1
95 长康监狱 狱医职位6 1 1
96 长康监狱 狱医职位7 6 12
97 武陵监狱 管教职位13 3 4
98 武陵监狱 管教职位14 2 28
99 武陵监狱 管教职位15 3 46
100 武陵监狱 管教职位16 3 65
101 武陵监狱 管教职位17 3 53
102 武陵监狱 管教职位18 2 157
103 武陵监狱 狱医职位8 2 67
104 市地质矿产勘查开发局(参照)规划发展处 地质勘查项目管理 1 107
105 市地质矿产勘查开发局(参照)地质科技信息处 科技项目管理 1 73
106 市地质矿产勘查开发局(参照)安全保卫处 安全生产监督管理 1 131
107 市审计局机关处室 财政财务审计1 3 105
108 市审计局机关处室 财政财务审计2 4 137
109 万州区审计局 财政财务审计 3 243
110 万州区审计局 投资审计 1 78
111 黔江区审计局 财政财务审计 1 69
112 黔江区审计局 投资审计 1 47
113 黔江区审计局 计算机审计 1 47
114 涪陵区审计局 投资审计 1 84
115 涪陵区审计局 计算机审计 1 65
116 渝中区审计局 财政财务审计 1 44
117 江北区审计局 财政财务审计 1 83
118 渝北区审计局 财政财务审计1 2 46
119 渝北区审计局 财政财务审计2 2 147
120 合川区审计局 财政财务审计 2 161
121 江津区审计局 财政财务审计 2 181
122 永川区审计局 财政财务审计 1 58
123 南川区审计局 财政财务审计 1 34
124 铜梁区审计局 财政财务审计 1 80
125 荣昌区审计局 投资审计 1 61
126 武隆区审计局 财政财务审计 3 178
127 武隆区审计局 投资审计 1 50
128 开州区审计局 财政财务审计 1 70
129 开州区审计局 计算机审计 1 41
130 垫江县审计局 财政财务审计 2 143
131 垫江县审计局 投资审计 1 63
132 云阳县审计局 财政财务审计 4 208
133 丰都县审计局 财政财务审计 1 58
134 巫溪县审计局 财政财务审计 2 54
135 巫山县审计局 投资审计 1 42
136 巫山县审计局 文秘 1 48
137 石柱县审计局 财政财务审计 1 74
138 彭水县审计局 财政财务审计 1 50
139 万州区审计中心(参照) 投资审计 1 55
140 江北区审计中心(参照) 计算机审计 1 58
141 北碚区审计中心(参照) 计算机审计 1 50
142 长寿区审计中心(参照) 财政财务审计 2 131
143 永川区审计中心(参照) 财政财务审计 1 51
144 璧山区审计中心(参照) 财政财务审计 1 107
145 潼南区审计中心(参照) 财政财务审计 3 153
146 梁平区审计中心(参照) 财政财务审计 1 47
147 城口县审计中心(参照) 财政财务审计 1 26
148 奉节县审计中心(参照) 财政财务审计 1 42
149 云阳县审计中心(参照) 投资审计 2 79
150 丰都县审计中心(参照) 计算机审计 1 43
151 丰都县审计中心(参照) 投资审计 1 48
152 忠县审计中心(参照) 财政财务审计 1 65
153 巫山县审计中心 (参照) 财政财务审计 2 88
154 巫山县审计中心 (参照) 计算机审计 1 23
155 酉阳县审计中心(参照) 投资审计 2 78
156 彭水县审计中心(参照) 财政财务审计 1 55
157 彭水县审计中心(参照) 计算机审计 1 42
158 市政府外办 翻译岗1 1 22
159 市政府外办 翻译岗2 1 10
160 市贸促会贸易促进部 国际贸易促进 1 52
161 市供销社办公室(参照) 信息管理 1 103
162 市供销社审计处(参照) 审计监督 1 37
163 市供销社企业管理处(参照) 流通发展规划 1 176
164 市供销社财会处(参照) 金融管理 1 128
165 市残联权益保障部 综合管理 1 39
166 民盟重庆市委员会 财务管理 1 66
167 民盟重庆市委员会 综合管理 1 289
168 农工党重庆市委会 综合管理 1 270
169 万盛经开区行政服务中心(参照) 财务管理 1 64
170 万盛经开区离退休干部服务管理中心(参照) 综合管理 1 56
171 万盛经开区救助管理站(参照) 救助管理 1 56
172 万盛经开区最低生活保障事务中心(参照) 低保管理 1 124
173 万盛经开区社会保险局(参照) 财务管理 1 82
174 万盛经开区社会保险局(参照) 文秘 1 63
175 万盛经开区社会保险局(参照) 综合管理 1 84
176 万盛经开区环境行政执法支队(参照) 行政执法 1 39
177 万盛经开区环境行政执法支队(参照) 财务管理 1 94
178 万盛经开区水务行政执法大队(参照) 工程管理 1 49
179 万盛经开区卫生计生监督执法局(参照) 行政执法 1 49
180 万盛经开区安全生产监察执法大队(参照) 安全管理 1 87
181 万盛经开区煤矿安全生产监督管理站(参照) 综合管理 1 80
182 万盛经开区城市管理综合执法支队(参照) 财务管理 1 54
183 万盛经开区城市管理综合执法支队(参照) 综合管理1 1 51
184 万盛经开区城市管理综合执法支队(参照) 综合管理2 1 48
185 万州区乡镇机关 综合管理1 3 155
186 万州区乡镇机关 综合管理2 3 184
187 万州区乡镇机关 综合管理3 3 193
188 万州区乡镇机关 综合管理4 3 176
189 万州区乡镇机关 综合管理5 3 192
190 万州区乡镇机关 综合管理6 3 188
191 万州区乡镇机关 综合管理7 3 229
192 万州区乡镇机关 综合管理8 3 142
193 万州区乡镇机关 综合管理9 2 147
194 万州区乡镇机关 综合管理10 1 75
195 万州区街道机关 综合管理1 3 152
196 万州区街道机关 综合管理2 3 273
197 万州区街道机关 综合管理3 3 281
198 万州区街道机关 综合管理4 3 255
199 万州区街道机关 综合管理5 3 240
200 万州区街道机关 综合管理6 3 256
201 万州区纪委监委 基层监察1 6 77
202 万州区纪委监委 基层监察2 2 64
203 万州区交通局 交通建设管理 1 65
204 万州区住房和城乡建设委员会 工程质量监管 1 75
205 万州区农业农村委员会 农田水利工程 1 32
206 万州区生态环境局 综合管理 1 140
207 万州区规划和自然资源局 规划和自然资源管理 2 75
208 万州区应急管理局 应急管理1 1 103
209 万州区应急管理局 应急管理2 1 46
210 万州区应急管理局 应急管理3 1 52
211 万州区应急管理局 应急管理4 1 102
212 万州区卫生健康委员会 医政医管 3 142
213 万州区医疗保障局 医疗服务监管 1 32
214 渝东经济技术开发区管理委员会 工程设计 1 8
215 万州区司法局 司法助理员1 3 89
216 万州区司法局 司法助理员2 1 55
217 万州区司法局 司法助理员3 1 50
218 万州区委党校(参照) 综合管理 1 143
219 万州区委组织部电教中心(参照) 综合管理 1 103
220 万州区老干部活动中心(参照) 综合管理 1 77
221 万州区计划生育协会(参照) 综合管理 1 63
222 万州区殡葬管理所(参照) 殡葬执法 1 34
223 万州区社会经济调查队(参照) 统计管理 2 96
224 万州区供销合作社(参照) 经济管理 2 117
225 万州区城市管理综合行政执法支队(参照) 综合行政执法1 3 114
226 万州区城市管理综合行政执法支队(参照) 综合行政执法2 2 85
227 万州区城市管理综合行政执法支队(参照) 综合行政执法3 1 54
228 万州区城市管理综合行政执法支队(参照) 综合行政执法4 1 48
229 万州区法律援助中心(参照) 综合管理 2 46
230 万州区会计委派管理中心(参照) 会计委派管理 1 77
231 万州区接待处(参照) 造价管理 1 60
232 万州区接待处(参照) 接待管理 1 90
233 黔江区杉岭乡人民政府 人武岗位 1 139
234 黔江区杉岭乡人民政府 农业农村岗 1 14
235 黔江区鹅池镇人民政府 人武岗位 1 144
236 黔江区鹅池镇人民政府 农业农村岗 1 14
237 黔江区白石乡人民政府 社会事业岗 1 41
238 黔江区蓬东乡人民政府 社会事业岗 1 44
239 黔江区黎水镇人民政府 社会事业岗 1 41
240 黔江区黎水镇人民政府 农业农村岗 1 21
241 黔江区黄溪镇人民政府 农业农村岗 1 12
242 黔江区石家镇人民政府 农业农村岗 1 17
243 黔江区太极乡人民政府 农业农村岗 1 18
244 黔江区金洞乡人民政府 农业农村岗 1 13
245 黔江区新华乡人民政府 农业农村岗 1 9
246 黔江区石会镇人民政府 城乡建设岗 1 62
247 黔江区黑溪镇人民政府 城乡建设岗 1 61
248 黔江区马喇镇人民政府 城乡建设岗 1 46
249 黔江区阿蓬江镇人民政府 商贸旅游岗 1 79
250 黔江区邻鄂镇人民政府 商贸旅游岗 1 66
251 黔江区水市乡人民政府 商贸旅游岗 1 73
252 黔江区沙坝乡人民政府 商贸旅游岗 1 74
253 黔江区城东街道办事处 城市管理岗 1 70
254 黔江区城南街道办事处 城市管理岗 1 50
255 黔江区科协 综合管理岗 1 78
256 黔江区财政局 综合管理岗 2 112
257 黔江区农业农村委 综合管理岗 2 96
258 黔江区商务委员会 综合管理岗 1 63
259 黔江区市场监督管理局 综合管理岗1 2 143
260 黔江区市场监督管理局 综合管理岗2 2 157
261 黔江区民政局 综合管理岗 1 75
262 黔江区招商投资促进局 综合管理岗 1 101
263 黔江区司法局 乡镇司法助理员1 2 53
264 黔江区司法局 乡镇司法助理员2 1 30
265 黔江区环境行政执法支队(参照) 综合管理岗 2 141
266 黔江区法律援助中心(参照) 综合管理岗 1 31
267 黔江区安全生产监察执法支队(参照) 安全综合监管岗 1 50
268 黔江区委党校(参照) 综合管理岗 2 48
269 涪陵区珍溪镇人民政府 财务管理 1 28
270 涪陵区蔺市镇人民政府 综合管理1 1 67
271 涪陵区蔺市镇人民政府 综合管理2 1 62
272 涪陵区清溪镇人民政府 综合管理 1 61
273 涪陵区焦石镇人民政府 综合管理 1 19
274 涪陵区焦石镇人民政府 财务会计 1 41
275 涪陵区南沱镇人民政府 财务管理 1 55
276 涪陵区南沱镇人民政府 综合管理 1 41
277 涪陵区马武镇人民政府 规划建设 1 40
278 涪陵区青羊镇人民政府 综合管理 1 58
279 涪陵区青羊镇人民政府 财务管理 1 44
280 涪陵区百胜镇人民政府 综合管理 1 40
281 涪陵区百胜镇人民政府 财务管理 1 26
282 涪陵区同乐乡人民政府 会计 1 41
283 涪陵区增福乡人民政府 财务管理 1 20
284 涪陵区增福乡人民政府 规划管理 1 9
285 涪陵区大顺乡人民政府 规划管理 1 17
286 涪陵区大顺乡人民政府 财务管理 1 17
287 涪陵区武陵山乡人民政府 财务会计 1 29
288 涪陵区罗云乡人民政府 城镇建设 1 37
289 涪陵区大木乡人民政府 综合管理 1 50
290 涪陵区敦仁街道办事处 综合管理 1 70
291 涪陵区江东街道办事处 文秘 1 41
292 涪陵区江东街道办事处 行政管理 1 84
293 涪陵区江东街道办事处 农业经济 1 38
294 涪陵区崇义街道办事处 财务管理 1 36
295 涪陵区江北街道办事处 会计 1 31
296 涪陵区荔枝街道办事处 财务管理 1 83
297 涪陵区荔枝街道办事处 建筑 1 44
298 涪陵区白涛街道办事处 会计 1 47
299 涪陵区白涛街道办事处 规划建筑 1 37
300 涪陵区委组织部 党建管理 1 43
301 涪陵区纪委监委 综合管理 2 100
302 涪陵区纪委监委 监督调查处置 1 33
303 涪陵区纪委监委 执纪监督 1 33
304 涪陵区委统战部 综合管理 1 65
305 涪陵区委网信办 网络管理 1 114
306 涪陵区妇联 综合管理 1 95
307 涪陵区教委 文秘 1 54
308 涪陵区教委 基教研究 1 55
309 涪陵区经济信息委 综合管理 1 122
310 涪陵区经济信息委 会计 1 53
311 涪陵区财政局 财政管理 1 104
312 涪陵区文化旅游委 综合管理 3 380
313 涪陵区交通局 港航管理 1 111
314 涪陵区交通局 综合管理 1 103
315 涪陵区发展改革委 综合管理 1 79
316 涪陵区统计局 统计调查 2 114
317 涪陵区农业农村委 综合管理 1 59
318 涪陵区农业农村委 乡村振兴 1 80
319 涪陵区商务委 文秘 1 75
320 涪陵区医保局 医疗保障管理 1 27
321 涪陵区物流办 物流发展规划 1 23
322 涪陵区人力社保局 财务管理 1 55
323 涪陵区国资委 财务管理 1 60
324 涪陵区卫生健康委 应急 1 34
325 涪陵区卫生健康委 财务 1 66
326 涪陵区司法局 司法助理员 5 183
327 涪陵区社科联(参照) 综合管理 1 94
328 涪陵区供销社(参照) 资产管理 2 137
329 涪陵区供销社(参照) 经济管理 1 49
330 涪陵区文化市场执法支队(参照) 财务管理 1 25
331 涪陵区救助管理站(参照) 文秘 1 59
332 涪陵区城乡居民最低生活保障服务中心(参照) 文秘 1 31
333 涪陵区城乡居民最低生活保障服务中心(参照) 会计 1 79
334 涪陵区公共资源交易中心(参照) 财务会计 1 44
335 涪陵区公共资源交易中心(参照) 计算机管理 1 55
336 涪陵区安全生产监察支队(参照) 安全执法1 1 10
337 涪陵区安全生产监察支队(参照) 安全执法2 1 48
338 涪陵区红十字会办公室(参照) 综合管理 1 27
339 涪陵区卫生计生监督执法局(参照) 卫生监督 1 20
340 涪陵区就业和人才服务局(参照) 计算机管理 1 41
341 涪陵区公安局 基层综合管理岗 1 57
342 涪陵区公安局 基层执法勤务岗 1 16
343 涪陵区公安局 基层警务技术岗1 1 28
344 涪陵区公安局 基层警务技术岗2 1 38
345 涪陵区公安局 基层警务技术岗3(法医) 1 7
346 渝中区人民政府南纪门街道办事处 综合管理 1 129
347 渝中区人民政府南纪门街道司法所 司法助理员 1 100
348 渝中区人民政府菜园坝街道办事处 文秘 1 84
349 渝中区人民政府菜园坝街道办事处 社会治安综合管理 1 48
350 渝中区人民政府菜园坝街道办事处 社区服务管理 1 157
351 渝中区人民政府菜园坝街道办事处 新闻宣传 1 223
352 渝中区人民政府大溪沟街道办事处 综合管理 2 900
353 渝中区人民政府大溪沟街道司法所 司法助理员 1 122
354 渝中区人民政府上清寺街道办事处 综合管理 1 250
355 渝中区人民政府上清寺街道司法所 司法助理员 1 103
356 渝中区人民政府化龙桥街道办事处 综合管理 1 113
357 渝中区人民政府化龙桥街道司法所 司法助理员 1 87
358 渝中区人民政府石油路街道司法所 司法助理员 1 101
359 渝中区财政局 财税管理1 1 140
360 渝中区财政局 财税管理2 1 360
361 渝中区城市管理局 园林绿化管理 1 200
362 渝中区城市管理局 市政设施管理 1 116
363 渝中区城市管理局 综合管理1 1 223
364 渝中区城市管理局 综合管理2 1 143
365 渝中区委党史研究室(参照) 综合管理 1 178
366 渝中区军队离休退休干部服务管理中心(参照) 综合管理1 1 39
367 渝中区军队离休退休干部服务管理中心(参照) 综合管理2 1 449
368 渝中区军队离休退休干部服务管理中心(参照) 文秘 1 239
369 渝中区劳动人事争议仲裁院(参照) 仲裁员 2 65
370 渝中区就业和人才服务局(参照) 就业创业服务 1 125
371 渝中区就业和人才服务局(参照) 网络信息管理 1 110
372 渝中区交通运输管理所(参照) 工程造价管理 2 312
373 渝中区交通运输管理所(参照) 综合管理 2 764
374 沙坪坝区纪委监委 审查调查岗1 1 118
375 沙坪坝区纪委监委 审查调查岗2 1 119
376 沙坪坝区纪委监委 审查调查岗3 2 29
377 沙坪坝区纪委监委 审查调查岗4 1 62
378 沙坪坝区监察委员会 审查调查岗1 1 70
379 沙坪坝区监察委员会 审查调查岗2 4 44
380 沙坪坝区委巡察办 审查调查岗 1 85
381 沙坪坝区委直属机关工委 文体策划 1 191
382 沙坪坝区委直属机关工委 综合文秘 1 234
383 沙坪坝区委老干局 综合管理 1 242
384 沙坪坝区工商业联合会 综合管理 1 221
385 沙坪坝区殡葬管理所(参照) 综合管理 1 199
386 沙坪坝区最低生活保障事务中心(参照) 综合管理 1 148
387 沙坪坝区就业和人才服务局(参照) 财务审计 1 74
388 沙坪坝区环境行政执法支队(参照) 环境执法 1 86
389 沙坪坝区农村经营管理站(参照) 综合岗位 1 36
390 沙坪坝区文化旅游行政执法支队(参照) 文化旅游执法 2 287
391 沙坪坝区卫生计生监督执法局(参照) 综合执法 3 217
392 沙坪坝区安全生产监察执法大队(参照) 安监执法 1 339
393 沙坪坝区社会经济调查队(参照) 调查统计1 1 107
394 沙坪坝区社会经济调查队(参照) 调查统计2 1 193
395 北碚区龙凤桥街道办事处 规划建设管理 1 85
396 北碚区歇马街道办事处 规划建设管理 1 74
397 北碚区水土街道办事处 规划建设管理 1 72
398 北碚区静观镇人民政府 规划建设管理 1 34
399 北碚区天府镇人民政府 规划建设管理 1 72
400 北碚区柳荫镇人民政府 规划建设管理 1 37
401 北碚区三圣镇人民政府 安全管理 1 65
402 北碚区金刀峡镇人民政府 安全管理 1 49
403 北碚区委政法委 执法督查 1 169
404 共青团北碚区委员会 文秘 1 92
405 北碚区教育委员会 教育管理 1 29
406 北碚区教育委员会 基建管理 1 134
407 北碚区经济和信息化委员会 综合管理 1 353
408 北碚区农业农村委员会 农业经济管理 1 71
409 北碚区商务委员会 商贸物流管理 1 196
410 北碚区卫生健康委员会 财务管理 1 139
411 北碚区统计局 信息管理 1 119
412 北碚区民营经济发展服务局 综合管理 1 151
413 北碚区环境行政执法支队(参照) 现场执法 1 181
414 北碚区农村经营管理站(参照) 工程管理 1 61
415 北碚区畜牧兽医局机关(参照) 环境管理 1 122
416 北碚区畜牧兽医局机关(参照) 财务管理 1 66
417 北碚区卫生计生监督执法局(参照) 卫生监督执法 2 205
418 北碚区城市管理第一行政执法大队(参照) 城管执法 5 177
419 渝北区档案馆(参照) 文秘档案编研 1 111
420 渝北区老年大学(参照) 教学管理 1 469
421 渝北区供销合作社(参照) 综合管理 2 301
422 渝北区教育考试中心(参照) 综合管理 1 227
423 渝北区社会保险局(参照) 综合管理 1 216
424 渝北区就业和人才服务局(参照) 网络维护管理 1 105
425 渝北区卫生计生监督执法局(参照) 医疗卫生监督 1 112
426 渝北区卫生计生监督执法局(参照) 环境卫生监督 1 124
427 渝北区园林绿化管理处(参照) 会计 1 193
428 渝北区农业行政综合执法大队(参照) 农业行政执法 1 77
429 渝北区天然林保护工程管理中心(参照) 会计 1 174
430 渝北区社会经济调查队(参照) 专业统计调查 1 159
431 渝北区安全生产监察执法大队(参照) 监察执法 1 103
432 长寿区公安局 基层警务技术岗1(信息通信) 2 36
433 长寿区公安局 基层警务技术岗2(交通安全技术) 1 46
434 江津区公安局 基层综合管理岗1(金融财会) 1 75
435 江津区公安局 基层综合管理岗2 1 68
436 合川区委网信办 网络安全管理 1 57
437 合川区财政局 财政管理 1 53
438 合川区经济信息委 经济管理 2 172
439 合川区国资委 投融资监管 1 76
440 合川区大数据管理局 大数据管理1 3 27
441 合川区大数据管理局 大数据管理2 1 66
442 永川区朱沱镇人民政府 土木工程管理 1 54
443 永川区朱沱镇人民政府 公共管理 1 63
444 永川区永荣镇人民政府 综合管理 1 93
445 永川区宝峰镇人民政府 工程管理 1 58
446 永川区何埂镇人民政府 综合管理 1 220
447 永川区发展和改革委员会 综合分析与监测 1 44
448 永川区发展和改革委员会 项目管理 1 56
449 永川区公安局 基层综合管理1 1 15
450 永川区公安局 基层综合管理2 1 51
451 永川区公安局 基层警务技术1 1 28
452 永川区公安局 基层警务技术2 1 95
453 永川区公安局 基层警务技术3(法医) 1 5
454 南川区乡镇机关 综合管理1 5 402
455 南川区乡镇机关 综合管理2 5 310
456 南川区乡镇机关 综合管理3 5 345
457 南川区乡镇机关 财务管理 4 173
458 南川区乡镇机关 文秘 3 126
459 南川区鸣玉镇人民政府 经济管理 1 43
460 南川区三泉镇人民政府 工程管理 1 50
461 南川区东城街道办事处 综合管理 1 75
462 南川区卫生健康委员会 公共卫生 1 16
463 南川区司法局 司法助理员 4 65
464 南川区公安局 基层警务技术岗(法医) 1 10
465 南川区公安局 基层执法勤务岗 1 81
466 綦江区石角镇人民政府 建设管理 1 151
467 綦江区石角镇人民政府 综合管理1 3 196
468 綦江区石角镇人民政府 综合管理2 3 187
469 綦江区东溪镇人民政府 综合管理1 4 264
470 綦江区东溪镇人民政府 综合管理2 3 219
471 綦江区赶水镇人民政府 办公文秘 2 79
472 綦江区赶水镇人民政府 综合管理 1 66
473 綦江区赶水镇人民政府 建设管理 1 84
474 綦江区打通镇人民政府 综合管理1 1 76
475 綦江区打通镇人民政府 综合管理2 1 180
476 綦江区打通镇人民政府 经发管理 1 50
477 綦江区打通镇人民政府 综治管理 3 126
478 綦江区打通镇人民政府 建设管理 1 142
479 綦江区石壕镇人民政府 办公文秘 1 55
480 綦江区石壕镇人民政府 经发管理 1 51
481 綦江区石壕镇人民政府 生态保护 1 55
482 綦江区石壕镇人民政府 建设管理 1 25
483 綦江区石壕镇人民政府 财务会计 1 112
484 綦江区石壕镇人民政府 综合管理 1 105
485 綦江区隆盛镇人民政府 建设管理 1 95
486 綦江区隆盛镇人民政府 办公文秘 1 59
487 綦江区隆盛镇人民政府 法律宣传 1 42
488 綦江区安稳镇人民政府 综合管理 2 121
489 綦江区安稳镇人民政府 生态保护 1 45
490 綦江区安稳镇人民政府 建设管理 1 15
491 綦江区扶欢镇人民政府 综合管理1 1 134
492 綦江区扶欢镇人民政府 综合管理2 3 198
493 綦江区丁山镇人民政府 水利管理 1 100
494 綦江区丁山镇人民政府 综合管理 2 256
495 綦江区中峰镇人民政府 财务会计 1 65
496 綦江区中峰镇人民政府 综合管理 2 164
497 綦江区永新镇人民政府 办公文秘 1 74
498 綦江区永新镇人民政府 建设管理 1 59
499 綦江区郭扶镇人民政府 公共管理 1 78
500 綦江区郭扶镇人民政府 综合管理 1 111
501 綦江区三江街道办事处 建设管理 1 64
502 綦江区三江街道办事处 综合管理 1 164
503 綦江区三江街道办事处 企业管理 1 100
504 綦江区三江街道办事处 综治管理 1 42
505 綦江区就业和人才服务局(参照) 就业服务 1 122
506 綦江区建设工程施工安全监督管理站(参照) 安全监管 2 101
507 綦江区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法1 3 433
508 綦江区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法2 3 401
509 綦江区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法3 2 329
510 綦江区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法4 1 163
511 綦江区卫生计生监督执法局(参照) 卫生监督1 2 222
512 綦江区卫生计生监督执法局(参照) 卫生监督2 1 119
513 綦江区安全生产监察执法大队(参公) 安全监管 2 219
514 綦江区社会经济调查队(参照) 统计调查 1 108
515 璧山区卫生健康委员会 医政医管1 1 13
516 璧山区卫生健康委员会 医政医管2 1 26
517 铜梁区镇机关 综合管理1 5 409
518 铜梁区镇机关 综合管理2 5 407
519 铜梁区镇机关 综合管理3 5 370
520 铜梁区镇机关 镇建设1 5 290
521 铜梁区镇机关 镇建设2 5 208
522 铜梁区镇机关 农业管理 5 111
523 铜梁区纪委监委 纪检监察岗1 3 29
524 铜梁区纪委监委 纪检监察岗2 1 24
525 铜梁区纪委监委 纪检监察岗3 1 33
526 铜梁区委宣传部 综合管理 1 64
527 共青团铜梁区委 综合管理 1 218
528 铜梁区经信委 经济管理 1 126
529 铜梁区科技局 综合管理 1 106
530 铜梁区科技局 科技管理 1 173
531 铜梁区文化旅游委 体育管理 1 69
532 铜梁区城管局 园林管理 1 116
533 铜梁区巴岳山玄天湖度假区管委会 工程管理 1 60
534 铜梁区党史地方志办(参照) 综合管理 1 201
535 铜梁区委党校(参照) 综合管理1 1 19
536 铜梁区委党校(参照) 综合管理2 1 17
537 铜梁区委党校(参照) 综合管理3 1 8
