2018年巫山县第二季度面向社会公开招聘巫山籍村校教师面试成绩公示

2018-07-16 重庆公务员考试网

  2018年巫山县第二季度面向社会公开招聘巫山籍村校教师面试成绩公示已发布,重庆市公务员考试网现将其发布如下:
  2018年巫山县第二季度面向社会公开招聘巫山籍村校教师面试成绩公示
巫山县2018年第二季度面向社会公开招聘巫山籍村校教师面试成绩公示
报考岗位名称 性别 准考证号 语文 数学 综合 语文面试 数学面试 总成绩 是否进入体检
教学点A教师 53018030462 31.80  50.00  44.00  81.00  81.34  70.21 
教学点A教师 53018030468 17.00  40.00  63.50  86.16  83.70  70.12 
教学点A教师 53018030522 17.00  39.00  62.50  86.90  85.10  69.95 
教学点A教师 53018030507 20.00  40.00  61.50  83.60  83.40  69.85 
教学点A教师 53018030524 23.00  43.00  51.00  87.50  85.64  69.73 
教学点A教师 53018030520 19.00  27.00  68.00  87.40  89.70  69.62 
教学点A教师 53018030476 24.00  46.00  46.00  84.18  85.40  68.72 
教学点A教师 53018030546 28.50  45.00  43.50  81.86  81.40  67.75 
教学点A教师 53018030461 23.60  44.00  46.50  82.40  83.34  67.38 
教学点A教师 53018030534 28.00  44.00  39.00  86.20  83.40  67.22 
教学点A教师 53018030505 26.00  41.00  48.00  81.50  81.42  67.08   
教学点A教师 53018030489 17.00  33.00  64.00  78.98  79.00  65.80   
教学点A教师 53018030516 28.00  37.00  43.50  82.58  83.10  65.69   
教学点A教师 53018030480 16.50  36.00  60.00  76.92  81.40  65.41   
教学点A教师 53018030465 17.00  45.00  46.50  80.54  82.60  65.18   
教学点A教师 53018030479 20.50  39.00  48.50  80.92  81.00  64.78   
教学点A教师 53018030469 14.00  35.00  57.50  82.10  81.98  64.77   
教学点A教师 53018030523 19.00  42.00  47.00  81.88  79.80  64.74   
教学点A教师 53018030502 19.80  40.00  50.50  77.60  76.60  63.93   
教学点A教师 53018030490 25.00  42.00  36.00  80.56  83.20  63.65   
教学点B教师 53018030244 26.50  40.00  74.00  84.78  87.00  76.51 
教学点B教师 53018030208 31.00  47.00  58.50  86.42  85.40  75.31 
教学点B教师 53018030377 29.00  42.50  61.00  85.56  86.00  74.06 
教学点B教师 53018030087 25.00  40.00  67.00  84.52  85.80  73.66 
教学点B教师 53018030304 34.00  41.00  58.00  84.58  84.00  73.62 
教学点B教师 53018030116 26.50  45.00  55.50  86.24  89.60  73.27 
教学点B教师 53018030006 33.00  42.00  52.00  85.34  88.40  72.85 
教学点B教师 53018030349 32.50  33.00  62.50  85.10  86.60  72.74 
教学点B教师 53018030104 27.50  43.00  63.00  82.90  79.60  72.55 
教学点B教师 53018030088 32.00  32.00  62.00  85.94  87.60  72.51 
教学点B教师 53018030258 26.30  39.00  62.00  82.50  83.32  71.35   
教学点B教师 53018030358 31.50  41.00  52.50  83.98  84.80  71.26   
教学点B教师 53018030101 32.00  33.00  60.50  83.84  82.60  70.94   
教学点B教师 53018030290 13.50  41.00  68.50  83.06  86.50  70.81   
教学点B教师 53018030409 27.50  39.00  58.50  81.96  83.70  70.63   
教学点B教师 53018030356 19.00  40.00  65.00  83.50  83.60  70.62   
教学点B教师 53018030168 21.50  42.00  59.50  84.24  83.90  70.53   
教学点B教师 53018030241 29.60  36.00  58.50  82.92  79.40  69.69   
教学点B教师 53018030273 20.00  44.00  59.00  80.74  81.60  69.37   
教学点B教师 53018030316 27.00  42.00  57.50  77.48  76.70  68.79   

分享到

切换频道