2018年大足区招募“三支一扶”大学生笔试、面试、总成绩及体检人员公示

2018-06-14 重庆公务员考试网

  2018年大足区招募“三支一扶”大学生笔试、面试、总成绩及体检人员公示已发布,重庆市公务员考试网现将其发布如下:
  2018年大足区招募“三支一扶”大学生笔试、面试、总成绩及体检人员公示
大足区2018年招募“三支一扶”大学生笔试、面试、总成绩及体检人员公布表
    注:总成绩=综合知识成绩×60%+面试成绩×40%。           面试日期:2018年6月13日
序号 报考部门 姓名 综合知识成绩 综合知识成绩折算分 面试成绩 面试成绩折算分 总成绩 岗位
排名
是否进入体检
1 大足区农技服务机构 杨兰 79.50  47.70  80.80  32.32  80.02  1
2 大足区农技服务机构 何桃春 78.00  46.80  82.60  33.04  79.84  2
3 大足区农技服务机构 周荻 77.00  46.20  83.60  33.44  79.64  3
4 大足区农技服务机构 倪明 79.50  47.70  79.20  31.68  79.38  4
5 大足区农技服务机构 郭芳依 80.00  48.00  78.00  31.20  79.20  5
6 大足区农技服务机构 杨云霞 77.50  46.50  81.40  32.56  79.06  6
7 大足区农技服务机构 余周君 78.50  47.10  79.60  31.84  78.94  7
8 大足区农技服务机构 蒋雨祺 76.50  45.90  82.40  32.96  78.86  8
9 大足区农技服务机构 刘卉蕊 77.50  46.50  80.80  32.32  78.82  9
10 大足区农技服务机构 张珊 77.50  46.50  80.80  32.32  78.82  9
11 大足区农技服务机构 胥媛媛 79.00  47.40  76.40  30.56  77.96  11
12 大足区农技服务机构 陈霜 77.50  46.50  78.60  31.44  77.94  12
13 大足区农技服务机构 刘兴兰 77.50  46.50  78.60  31.44  77.94  12
14 大足区农技服务机构 刘铮 77.00  46.20  79.00  31.60  77.80  14
15 大足区农技服务机构 蒲海达 77.00  46.20  78.80  31.52  77.72  15
16 大足区农技服务机构 罗敦芝 77.50  46.50  78.00  31.20  77.70  16
17 大足区农技服务机构 邱旋 75.50  45.30  79.20  31.68  76.98  17
18 大足区农技服务机构 付茜 75.50  45.30  78.60  31.44  76.74  18
1 大足区其他(女) 代丽婷 89.00  53.40  78.60  31.44  84.84  1
2 大足区其他(女) 李光燕 84.00  50.40  80.40  32.16  82.56  2
3 大足区其他(女) 谭青 82.00  49.20  79.80  31.92  81.12  3
4 大足区其他(女) 伍琳 81.50  48.90  78.80  31.52  80.42  4
5 大足区其他(女) 黄婷 78.00  46.80  83.80  33.52  80.32  5
6 大足区其他(女) 杨敏 79.00  47.40  82.00  32.80  80.20  6
7 大足区其他(女) 龚亚莉 79.00  47.40  80.60  32.24  79.64  7
8 大足区其他(女) 黎衍汐 78.50  47.10  81.00  32.40  79.50  8
9 大足区其他(女) 谭爱玲 81.50  48.90  76.40  30.56  79.46  9
10 大足区其他(女) 冉春艳 77.50  46.50  82.20  32.88  79.38  10
11 大足区其他(女) 郑林林 80.00  48.00  78.00  31.20  79.20  11
12 大足区其他(女) 张茜 77.50  46.50  81.60  32.64  79.14  12
13 大足区其他(女) 吴桂英 79.50  47.70  78.40  31.36  79.06  13
14 大足区其他(女) 鞠亚琼 77.50  46.50  81.40  32.56  79.06  13
15 大足区其他(女) 钟光红 77.50  46.50  81.20  32.48  78.98  15
16 大足区其他(女) 温月 77.50  46.50  80.80  32.32  78.82  16
17 大足区其他(女) 邓斯 78.00  46.80  79.40  31.76  78.56  17
18 大足区其他(女) 唐英 78.50  47.10  78.60  31.44  78.54  18
19 大足区其他(女) 邓颖 77.50  46.50  79.60  31.84  78.34  19
20 大足区其他(女) 梁玮美 77.50  46.50  79.60  31.84  78.34  19
21 大足区其他(女) 李芝芬 78.50  47.10  78.00  31.20  78.30  21
22 大足区其他(女) 欧冬月 77.50  46.50  79.40  31.76  78.26  22
23 大足区其他(女) 罗霜 78.00  46.80  78.40  31.36  78.16  23
24 大足区其他(女) 向艳华 78.00  46.80  77.40  30.96  77.76  24
25 大足区其他(女) 刘琴 78.50  47.10  76.00  30.40  77.50  25
26 大足区其他(女) 何英 77.50  46.50  75.20  30.08  76.58  26
1 大足区其他(男) 程旭东 84.50  50.70  81.40  32.56  83.26  1
2 大足区其他(男) 刘志鑫 86.00  51.60  79.00  31.60  83.20  2
3 大足区其他(男) 柴绪松 77.50  46.50  82.80  33.12  79.62  3
4 大足区其他(男) 朱涵 78.50  47.10  80.60  32.24  79.34  4
5 大足区其他(男) 王波 76.50  45.90  82.40  32.96  78.86  5
6 大足区其他(男) 陈冰 78.50  47.10  78.20  31.28  78.38  6
7 大足区其他(男) 冯晨 76.00  45.60  81.60  32.64  78.24  7
8 大足区其他(男) 姜鹭 75.00  45.00  82.80  33.12  78.12  8
9 大足区其他(男) 李彦良 77.50  46.50  78.80  31.52  78.02  9
10 大足区其他(男) 彭超 76.00  45.60  80.60  32.24  77.84  10
11 大足区其他(男) 刘梦萦 74.50  44.70  82.80  33.12  77.82  11
12 大足区其他(男) 谭林强 77.00  46.20  78.80  31.52  77.72  12
13 大足区其他(男) 覃昱涵 76.00  45.60  79.60  31.84  77.44  13
14 大足区其他(男) 张横 74.50  44.70  79.20  31.68  76.38  14
15 大足区其他(男) 刘尧 74.50  44.70  79.00  31.60  76.30  15
16 大足区其他(男) 文畅 77.00  46.20  75.00  30.00  76.20  16 是(建卡贫困户)
17 大足区其他(男) 陈礼政 76.50  45.90  75.60  30.24  76.14  17
18 大足区其他(男) 冯军军 77.00  46.20  74.40  29.76  75.96  18

分享到

切换频道