2018年重庆市万州区面向区外公开选调人民警察笔试、面试和总成绩公布表

2018-05-14 重庆公务员考试网

  2018年重庆市万州区面向区外公开选调人民警察笔试、面试和总成绩公布表已发布,重庆市公务员考试网现将其发布如下:
  2018年重庆市万州区面向区外公开选调人民警察笔试、面试和总成绩公布表
  根据《2018年上半年面向区外公开选调人民警察公告》规定,现将考生笔试、面试和总成绩公布如下:
招录职位 准考证号 考生姓名 笔试成绩 面试成绩 总成绩 按职位排序
总分 折算50% 总分 折算50%
民警岗1 039 舒亚林 87.5 43.75 81.60 40.80 84.55 1
民警岗1 041 张致豪 83.0 41.50 82.46 41.23 82.73 2
民警岗1 013 邬林讯 82.5 41.25 77.80 38.90 80.15 3
民警岗1 018 孙明东 73.5 36.75 80.48 40.24 76.99 6
民警岗1 017 刘进 73.0 36.50 85.50 42.75 79.25 4
民警岗1 028 焦锐 72.0 36.00 83.30 41.65 77.65 5
民警岗1 004 黄仁治 68.5 34.25 77.00 38.50 72.75 9
民警岗1 020 崔剑 67.5 33.75 75.70 37.85 71.60 12
民警岗1 044 张友泉 67.5 33.75 78.36 39.18 72.93 7
民警岗1 012 向鹏 64.5 32.25 75.10 37.55 69.80 15
民警岗1 007 周楠凯 63.5 31.75 79.36 39.68 71.43 13
民警岗1 016 张明华 62.5 31.25 81.30 40.65 71.90 11
民警岗1 042 曾先斌 62.5 31.25 81.68 40.84 72.09 10
民警岗1 019 刘川 62.0 31.00 83.60 41.80 72.80 8
民警岗1 031 吴狄 61.5 30.75 75.02 37.51 68.26 16
民警岗1 043 蒲元毅 61.0 30.50 80.90 40.45 70.95 14
民警岗1 027 杨浩 60.0 30.00 75.30 37.65 67.65 19
民警岗1 029 郎晓峰 60.0 30.00 72.00 36.00 66.00 26
民警岗1 001 杨曦 59.5 29.75 74.10 37.05 66.80 23
民警岗1 022 周海军 58.5 29.25 74.00 37.00 66.25 25
民警岗1 026 张朋 58.0 29.00 78.48 39.24 68.24 17
民警岗1 005 邓翔 57.5 28.75 78.92 39.46 68.21 18
民警岗1 011 刘一健 57.5 28.75 76.40 38.20 66.95 22
民警岗1 024 舒忠华 57.5 28.75 77.20 38.60 67.35 21
民警岗1 033 陈号 57.0 28.50 77.86 38.93 67.43 20
民警岗1 037 周大为 57.0 28.50 76.00 38.00 66.50 24
民警岗2 050 杨晨 86.0 43.00 84.00 42.00 85.00 1
民警岗2 045 魏欣 70.5 35.25 80.70 40.35 75.60 2
民警岗2 049 付娟 59.5 29.75 74.70 37.35 67.10 3
民警岗2 051 杨钰琴 59.5 29.75 72.00 36.00 65.75 4

分享到

切换频道