2017三季度重庆开州区遴机关事业单位笔试成绩公布表

2017-08-07 重庆公务员考试网

   2017三季度重庆开州区遴机关事业单位笔试成绩公布表已公布,重庆公务员考试网现将具体内容公布如下:
序号 报考单位 报考职位 准考证号 笔试成绩 备注
1 区委研究室 文秘 1708050101 缺考
2 区委研究室 文秘 1708050102 53.5
3 区政府办公室 文秘1 1708050103 78
4 区政府办公室 文秘1 1708050104 88
5 区政府办公室 文秘1 1708050105 48.5
6 区政府办公室 文秘1 1708050106 20
7 区政府办公室 文秘1 1708050107 37.5
8 区政府办公室 文秘1 1708050108 22.5
9 区政府应急办 文秘 1708050109 56.5
10 区政府应急办 文秘 1708050110 38.5
11 区政府应急办 文秘 1708050111 78.5
12 区社会保险局 文秘 1708050112 53
13 区社会保险局 文秘 1708050113 43.5
14 区社会保险局 文秘 1708050114 51.5
15 区社会保险局 文秘 1708050115 48.5
16 区社会保险局 文秘 1708050116 54
17 区人力资源和社会保障执法支队 文秘 1708050117 61
18 区人力资源和社会保障执法支队 文秘 1708050118 52.5
19 区人力资源和社会保障执法支队 文秘 1708050119 缺考
20 区人力资源和社会保障执法支队 文秘 1708050120 59
21 区人力资源和社会保障执法支队 文秘 1708050121 51
22 区文学艺术届联合会 文秘 1708050122 57
23 区文学艺术届联合会 文秘 1708050123 缺考
24 区电子政务中心 文秘 1708050124 48.5
25 区电子政务中心 文秘 1708050125 86
26 区电子政务中心 文秘 1708050126 44
27 区统一战线服务中心 文秘1 1708050127 54.5
28 区统一战线服务中心 文秘1 1708050128 41.5
29 区统一战线服务中心 文秘1 1708050129 54.5
30 区统一战线服务中心 文秘1 1708050130 61.5
31 区统一战线服务中心 文秘1 1708050201 47.5
32 区统一战线服务中心 文秘1 1708050202 43
33 区统一战线服务中心 文秘1 1708050203 45
34 区统一战线服务中心 文秘2 1708050204 52
35 区统一战线服务中心 文秘2 1708050205 65
36 区统一战线服务中心 文秘2 1708050206 55
37 区统一战线服务中心 文秘2 1708050207 55
38 区统一战线服务中心 文秘2 1708050208 缺考
39 区城市公园管理处 文秘 1708050209 50.5
40 区城市公园管理处 文秘 1708050210 48.5
41 区城市公园管理处 文秘 1708050211 50.5
42 区城市公园管理处 文秘 1708050212 42
43 区城市公园管理处 文秘 1708050213 57
44 区城市公园管理处 文秘 1708050214 48.5
45 开州新闻社 新闻采编 1708050215 67.5
46 开州新闻社 新闻采编 1708050216 67
47 开州新闻社 新闻采编 1708050217 67
48 开州新闻社 新闻采编 1708050218 64.5
49 开州新闻社 新闻采编 1708050219 65.5
50 开州新闻社 新闻采编 1708050220 55
51 开州新闻社 新闻采编 1708050221 56
52 开州新闻社 新闻采编 1708050222 58
53 开州新闻社 新闻采编 1708050223 58
54 开州新闻社 新闻采编 1708050224 60
55 开州新闻社 新闻采编 1708050225 57
56 开州新闻社 新闻采编 1708050226 56
57 区人力资源档案管理中心 档案管理 1708050227 47
58 区人力资源档案管理中心 档案管理 1708050228 74
59 区人力资源档案管理中心 档案管理 1708050229 48.5
60 区人力资源档案管理中心 档案管理 1708050230 59.5
61 区统一战线服务中心 综合 1708050301 62
62 区统一战线服务中心 综合 1708050302 44
63 区统一战线服务中心 综合 1708050303 71.25
64 区统一战线服务中心 综合 1708050304 60.5
65 区统一战线服务中心 综合 1708050305 63
66 区统一战线服务中心 综合 1708050306 48.5
67 区统一战线服务中心 综合 1708050307 缺考
68 区统一战线服务中心 综合 1708050308 60
69 区统一战线服务中心 综合 1708050309 53
70 区统一战线服务中心 综合 1708050310 67
71 区统一战线服务中心 综合 1708050311 54.5
72 区统一战线服务中心 综合 1708050312 54
73 区统一战线服务中心 综合 1708050313 53.75
74 区统一战线服务中心 综合 1708050314 68.25
75 区统一战线服务中心 综合 1708050315 48.25
76 区统一战线服务中心 综合 1708050316 39
77 区统一战线服务中心 综合 1708050317 44.25
78 区统一战线服务中心 综合 1708050318 64.25
79 区统一战线服务中心 综合 1708050319 51.25
80 区统一战线服务中心 综合 1708050320 缺考
81 区统一战线服务中心 综合 1708050321 45.25
82 区统一战线服务中心 综合 1708050322 43.25
83 区统一战线服务中心 综合 1708050323 49.5
84 区统一战线服务中心 综合 1708050324 58
85 区统一战线服务中心 综合 1708050325 50.25
86 区统一战线服务中心 综合 1708050326 65
87 区统一战线服务中心 综合 1708050327 70
88 区统一战线服务中心 综合 1708050328 52
89 区统一战线服务中心 综合 1708050329 63.75
90 区统一战线服务中心 综合 1708050330 52.5
91 区统一战线服务中心 综合 1708050401 53
92 区统一战线服务中心 综合 1708050402 44.75
93 区统一战线服务中心 综合 1708050403 缺考
94 区统一战线服务中心 综合 1708050404 64
95 区统一战线服务中心 综合 1708050405 46
96 区雪宝山管理委员会 综合 1708050406 40.75
97 区雪宝山管理委员会 综合 1708050407 64.75
98 区雪宝山管理委员会 综合 1708050408 71
99 区雪宝山管理委员会 综合 1708050409 45.75
100 区雪宝山管理委员会 财会 1708050410 40.25
101 区人力资源和社会保障执法支队 计算机 1708050411 54.5
102 区人力资源和社会保障执法支队 计算机 1708050412 缺考
103 区人力资源和社会保障执法支队 综合执法 1708050413 52.5
104 区人力资源和社会保障执法支队 综合执法 1708050414 56
105 文峰街道办事处 信访安监 1708050415 50.25
106 文峰街道办事处 信访安监 1708050416 65.5
107 浦里工业新区开发建设中心 信访维稳 1708050417 51.25
108 浦里工业新区开发建设中心 信访维稳 1708050418 42.75
109 浦里工业新区开发建设中心 信访维稳 1708050419 55.75
110 浦里工业新区开发建设中心 信访维稳 1708050420 49.5
111 浦里工业新区开发建设中心 信访维稳 1708050421 53.25
112 浦里工业新区开发建设中心 信访维稳 1708050422 54.75
113 浦里工业新区开发建设中心 信访维稳 1708050423 缺考
114 浦里工业新区开发建设中心 规划建设 1708050424 56.75
115 区投资促进中心 计算机 1708050425 44
116 区城市公园管理处 计算机 1708050426 49.25
117 白鹤街道环境保护所 综合 1708050427 52.25
118 白鹤街道环境保护所 综合 1708050428 45.5
119 白鹤街道环境保护所 综合 1708050429 55
120 白鹤街道环境保护所 综合 1708050430 53.5

分享到

切换频道